
レストラン二重ドアステンレス鋼キッチンチラー冷蔵庫垂直スタンディング冷凍庫
概要製品説明レストラン両開きドアステンレス鋼キッチンチラー冷蔵庫垂直スタンディング冷凍庫特徴: ステンレス鋼の外装&内装静的冷却システムデジタル
説明
基本情報
| モデル番号。 | DB-420 |
| 電源 | 静的冷却システム |
| 温度管理 | デジタル温度調節器 |
| 温度タイプ | 単一温度 |
| デフロストタイプ | フロストフリー |
| 関数 | 冷蔵・冷凍 |
| 認証 | CE |
| 輸送パッケージ | フォーム、木箱 |
| 仕様 | 620x730x1970 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8148500000 |
| 生産能力 | 50000PCS/年 |
製品説明
製品説明レストラン二重ドアステンレス鋼キッチンチラー冷蔵庫垂直スタンディング冷凍庫特徴: ステンレス鋼の外装と内装静的冷却システムデジタル温度コントローラー自動閉鎖ドア設計調節可能なバスケット層
| モデル | DB-420(静的冷却) | DB-420SD(静的冷却) | DB-420F(ファン冷却) | DB-420FD(ファン冷却) | DB-910(静的冷却) | DB-910SD(静的冷却) | DB-910F(ファン冷却) | DB-910FD(ファン冷却) | DB-1380(静的冷却) | DB-1380SD(静的冷却) | DB-1380F(ファン冷却) | DB-1380FD(ファン冷却) |
| 寸法(mm) | 620*730*1970 | 620*730*1970 | 620*760*1970 | 620*760*1970 | 1220*730*1970 | 1220*730*1970 | 1220*760*1970 | 1220*760*1970 | 1836*730*1970 | 1836*730*1970 | 1836*760*1970 | 1836*760*1970 |
| 電力(w) | 200 | 250 | 600 | 650 | 300 | 350 | 700 | 750 | 400 | 450 | 800 | 900 |
| 温度(℃) | -5~5℃ | -15~0℃ | -5~5℃ | -15~0℃ | -5~5℃ | -15~0℃ | -5~5℃ | -15~0℃ | -5~5℃ | -15~0℃ | -5~5℃ | -15~0℃ |
| 冷媒 | R134a | R404a | ||||||||||





弊社の連絡先
今すぐ送信





